本次测试对比了三种不同WiFi模组在2.4GHz和5GHz频段的网络吞吐量性能,使用iperf3工具进行30秒的多线程传输测试。
基于武汉万象奥科电子有限公司HD-RK3506G-M模组、HD-RK3506-IoT主板、HD-RK3506-EG1200工控板。
注:测试采用WiFi6+家用路由器测试

HD-RK3506-EG1200工控板
设备型号 | 芯片型号 | 支持频段 | WiFi标准 | 备注 |
HD-RK3506G-M模组 | AIC8800DL | 2.4GHz | WiFi 6 | |
HD-RK3506-IOT | RTL8723DU | 2.4GHz | - | |
HD-RK3506-EG1200 | RTL8733BU | 5GHz | - | 5G模式 |
HD-RK3506-EG1200 | RTL8733BU | 2.4GHz | - | 2.4G模式 |

HD-RK3506-IoT主板
设备 | 发送总速率 | 接收总速率 | 平均单流速率 | 重传次数 |
HD-RK3506G-M模组(AIC8800DL) | 77.8 Mbps | 75.7 Mbps | 19.4 Mbps | 21 |
HD-RK3506-EG1200 5G (RTL8733BU) | 77.1 Mbps | 74.3 Mbps | 19.3 Mbps | 24 |
HD-RK3506-IOT (RTL8723DU) | 50.8 Mbps | 47.7 Mbps | 12.7 Mbps | 42 |
HD-RK3506-EG1200 2.4G (RTL8733BU) | 47.6 Mbps | 45.6 Mbps | 11.9 Mbps | 14 |
设备 | 发送总速率 | 接收总速率 | 平均单流速率 | 重传次数 |
HD-RK3506G-M模组 (AIC8800DL) | 73.2 Mbps | 72.4 Mbps | 18.3 Mbps | 0 |
HD-RK3506-IOT (RTL8723DU) | 52.0 Mbps | 51.1 Mbps | 13.0 Mbps | 0 |
HD-RK3506-EG1200 5G (RTL8733BU) | 65.2 Mbps | 64.2 Mbps | 16.3 Mbps | 0 |
HD-RK3506-EG1200 2.4G (RTL8733BU) | 48.6 Mbps | 47.3 Mbps | 12.2 Mbps | 0 |

HD-RK3506G-M模组
1) WiFi6优势明显:AIC8800DL在2.4GHz频段实现了接近5GHz的性能
2) 频段影响:同一芯片(RTL8733BU)在5GHz比2.4GHz性能提升约62%
3) 稳定性:所有设备在上行测试中均无重传,表现稳定
4) 多线程优化:4线程并发有效提升了总吞吐量
1) HD-RK3506G-M模组(AIC8800DL) 在2.4GHz频段表现出色,WiFi6技术带来了显著的性能提升
2) 5GHz频段在无干扰环境下具有明显性能优势
3) RTL8733BU芯片在5GHz模式下性能可媲美WiFi6设备
4) 对于高带宽应用场景,推荐使用支持5GHz或WiFi6的设备
下行测试:

上行测试:

下行测试:

上行测试:

下行测试:

上行测试:

下行测试:

上行测试:
