使用USBCANFD-200U测试HD-RK3506-EG1200网关的CAN接口性能与稳定性。
HD-RK3506-EG1200 的CAN接口同时支持CAN2.0和CANFD模式。所以分别进行测试。
2、RK3506 CAN总线测试步骤
HD-RK3506-EG1200网关的CAN接口支持CAN2.0和CANFD硬件传输协议,分开测试两种硬件接口协议的收发功能。
3、RK3506 CAN发送测试
CAN2.0测试: 仲裁波特率:1Mbps ,设备端电阻120,USBCAN电阻120使能 帧类型:标准帧 | |||||||
网关 发送测试
| 帧格式 | 数据长度 | 发送帧数 | USBCAN接收帧 | 结果 | 帧率 | |
数据帧 | 8 | 100万 | 100万 | 无错误,OK | 8100/s | ||
数据帧 | 1 | 100万 | 100万 | 无错误,OK | 15680/s | ||
数据帧 | 0 | 100万 | 100万 | 无错误,OK | 18632/s | ||
远程帧 | 0 | 100万 | 100万 | 无错误,OK | 18505/s | ||
CANFD测试: 仲裁波特率:1Mbps ,数据域波特率5Mbps,设备终端电阻120,USBCAN电阻120禁止 帧类型:标准帧 | |||||||
网关 发送测试
| 帧格式 | 数据长度byte | 发送帧数 | USBCAN接收帧 | 结果 | 帧率(USBCAN总线显示) | |
数据帧 | 64 | 100万 | 100万 | 无错误,OK | 7550/s | ||
数据帧 | 32 | 100万 | 100万 | 无错误,OK | 10158/s | ||
数据帧 | 16 | 100万 | 100万 | 无错误,OK | 14253/s | ||
数据帧 | 8 | 100万 | 100万 | 无错误,OK | 17824/s | ||
数据帧 | 1 | 100万 | 100万 | 无错误,OK | 23216/s | ||
数据帧 | 0 | 100万 | 100万 | 无错误,OK | 24307/s | ||
3、RK3506 CAN接收测试
CAN2.0测试: 仲裁波特率:1Mbps ,设备端电阻120,USBCAN电阻120使能 帧类型:标准帧 | |||||||
网关接收 测试
| 帧格式 | 数据长度 | USBCAN发送帧数 | 网关接收帧 | 结果 | 帧率(USBCAN总线) | |
数据帧 | 8 | 100万 | 100万 | 无错误,OK | 7920/s | ||
数据帧 | 1 | 100万 | 100万 | 无错误,OK | 15680/s | ||
数据帧 | 0 | 100万 | 100万 | 无错误,OK | 18632/s | ||
远程帧 | 0 | 100万 | 100万 | 无错误,OK | 18505/s | ||
CANFD测试: 仲裁波特率:1Mbps ,数据域波特率5Mbps,设备终端电阻120,USBCAN电阻120禁止 帧类型:标准帧 | |||||||
网关 接收测试
| 帧格式 | 数据长度byte | 发送帧数 | USBCAN接收帧 | 结果 | 帧率(USBCAN总线显示) | |
数据帧 | 64 | 100万 | 100万 | 无错误,OK | 7550/s | ||
数据帧 | 32 | 100万 | 100万 | 无错误,OK | 10158/s | ||
数据帧 | 16 | 100万 | 100万 | 无错误,OK | 14253/s | ||
数据帧 | 12 | 100万 | 100万 | 无错误,OK | 15850/s | ||
数据帧 | 8 | 100万 | 100万 | 无错误,OK | 17824/s | ||
数据帧 | 1 | 100万 | 100万 | 无错误,OK | 23216/s | ||
数据帧 | 0 | 100万 | 100万 | 无错误,OK | 24307/s | ||
4. 部分测试过程截图
推荐RK3506核心板
基于瑞芯微RK3506G处理器的核心板(35mm*35mm),首件特价29.8元(原价49.8元),欢迎评测!



推荐RK3506核心板
基于瑞芯微RK3506G处理器的核心板(35mm*35mm),首件特价29.8元(原价49.8元),欢迎评测!

快速评估
核心板配套测试评估板(128MB内存、256MB存储)。
RK3506G核心板兼容RK3506B、RK3506J(内存最高可选512MB,存储可选Flash与大容量eMMC 8GB起)。

购买链接:

技术支持:开发者QQ服务群与企业项目微信群

