型号 | 处理器规格 | 内存 | 存储 | 封装 | 工作温度 | 说明 |
HD6DL-1GF8GL | 双核1.0Ghz | 1GB DDR3 | 8GB eMMC | B2B | 0℃~+70℃ | 商业级 |
HD6DL-2GF8GLI | 双核1.0Ghz | 2GB DDR3 | 8GB eMMC | B2B | -40℃~+85℃ | 工业级 |
HD6Q-2GF8GLI | 四核1.0GHz | 2GB DDR3 | 8GB eMMC | B2B | -40℃~+85℃ | |
HD6Q-2GF32GLI | 四核1.0GHz | 2GB DDR3 | 32GB eMMC | B2B | 0℃~+70℃ |
处理器 | NXP i.MX 6D/6Q |
MPU 四核32位Cortex-A9 ,主频最高1.2GHz,双核1.0GHz,带TrustZone® | |
GPU 3D&2D Open GL ES 2.0 | |
VPU 1080p30 + D1 视频解码,1080p30 H.264 BP/双720p编码 | |
内存 | 1GB/2GB DDR3 |
存储 | 8GB/32GB eMMC |
工作电压 | DC 5V |
工作温度 | 工业级 -40℃~+85℃ 商业级 0℃~+70℃ |
接口方式 | 板对板连接器,4x80Pin,引脚间距0.5mm |
功能 | 数量 | 参数 | 说明 |
Video OUT | 1 | LCD:支持WXGA (1280x720) | |
2 | LVDS:2 路单通道或一路双通道,2 路LVDS 最大支持1920 x 1080P | ||
1 | HDMI:HDMI 1.4,支持1920 x 1080P | ||
1 | MIPI-DSI:2路1Gpbs通道 | ||
Video IN | 1 | MIPI-CSI:1个20位并行,MIPI-CSI2 (两通道) | |
触摸屏 | 1 | 支持 4 线电阻式与电容触摸屏 | |
音频接口 | 1 | 支持 | |
USB | 2 | 1路USB2.0 Host,1路USB2.0 OTG,480Mbps | |
串口 | 5 | 1路调试串口,4路功能串口,支持全双工通信 | |
CAN-Bus | 2 | CAN2.0 | |
以太网 | 1 | 支持10M/100M/1000M自适应 | |
SD接口 | 3 | 支持SDIO、SD存储卡访问 | |
I2C | 3 | 支持主模式和从模式,支持多主机操作与超时检测,支持400Kbps传输速率 | 复用 |
PWM | 4 | 支持最高4路 | 复用 |
SPI | 5 | 支持主模式与从模式,最大传输速率50 Mbps | 复用 |
PCIE | 1 | 支持1路 | |
SATA | 1 | SATA 2.0,最高速率3.0Gb/s | |
外部扩展总线 | 1 | 支持32位数据线,26位地址线(复用) | |
GPIO | 187 | 通用GPIO | 复用 |
内核 | Linux 4.14 | |
文件系统 | Yocto | |
图形工具 | QT5.6.2 | |
Docker | 支持,默认未安装 | |
实时内核 | 支持,默认未安装 | |
系统服务 | FTP、SSH、NFS | |
第三方库 |
| |
交叉编译器 | arm-poky-linux-gcc 8.3.0(内核、应用程序) | |
驱动 | DDR3 | 支持 |
eMMC | 支持 | |
显示 | LCD/HDMI/LVDS/MIPI-DSI | |
触摸屏 | 扩展支持 4 线电阻式与电容触摸屏 | |
网口 | RGMII接口,默认适配KSZ9031;PCIe接口,默认适配LAN7430 | |
CAN-bus | Socket CAN | |
USB | 支持 | |
UART | 支持RS-232、RS-485 | |
4G | 默认适配EC20 | |
Wi-Fi | 默认支持AP6181 | |
蓝牙 | 支持 | |
音频 | 默认支持WM8960 | |
摄像头 | 1 路 MIPI 接口、1 路 CSI 接口 | |
TF卡 | 支持 | |
IIC | 支持 | |
SPI | 支持 | |
ADC | 支持 | |
PWM | 支持 | |
RTC | 默认支持ISL1208 | |
按键 | 支持 | |
中断 | 支持 | |
GPIO | 支持 | |
看门狗 | 支持 |
压力测试
老化测试
高低温测试
防静电测试
信号质量测试
EMC测试
|