产品特点
■ 基于国产芯驰D9工业级处理器设计
■ 四核64位Cortex-A55+Cortex-R5高性能处理器,主频最高1.6GHz
■ 2路千兆网/6路串口/USB3.0/支持PCIE总线
■ 1路HDMI/1路MIPI-DSI,显示输出
■ 支持硬件加密,保障应用软件知识产权
■ 统一金手指封装,便于插拔、兼容替换
■ 提供硬件与软件定制设计服务
订购型号
#f2f6f9
型号 | 处理器规格 | 内存 |
HD-D9-UGFC-1GF8GLI | 四核 1.6GHz | 1GB |
HD-D9-UGFC-2GF8GLI | 四核 1.6GHz | 2GB |
存储 | 封装 | 工作温度 | 说明 |
8GB | 金手指 | -40℃~+85℃ | 工业级 |
8GB | 金手指 | -40℃~+85℃ | 工业级 |
核心板基本参数
内存 | 1GB/2GB |
存储 | 8GB |
工作电压 | 5V |
工作温度 | 工业级-40℃~+85℃ |
接口方式 | 金手指连接器,204Pin,引脚间距0.5mm |
核心板机械尺寸
核心板功能参数
功能 | 数量 | 参数 | 说明 |
Video OUT | 2 | MIPI_DSI:双通道输出,支持最大分辨率为2K |
|
LVDS:双通道输出,支持最大分辨率为1080P |
|
触摸屏 | 1 | 可提供4线电阻式与电容触摸屏接口方案 |
|
音频 | 1 | I2S接口 | 复用 |
USB | 2 | 1路USB 3.0 OTG,1路USB 3.0 HOST |
|
串口 | 7 | 1路调试串口,6路功能串口,支持全双工通信 |
|
can | 1 | can2.0 |
|
以太网 | 2 | 支持10M/100M/1000Mbps自适应 |
|
SD接口 | 1 | SDIO3.0 |
|
I2C | 2 | 支持主模式和从模式 | 复用 |
PWM | 2 |
| 复用 |
SPI | 1 | 支持主从模式 | 复用 |
PCIE | 1
| PCIE3.0 支持2Lanes |
|
GPIO | 20 | 默认启用20,更多数量可通过复用实现 | 复用 |
评估板 开发板
软件系统
内核 | Linux 4.14 |
文件系统 | Yocto |
图形工具 | QT5.6.2 |
Docker | 支持 默认未安装 |
实时内核 | 支持 默认未安装 |
系统服务 | FTP、SSH、SMB |
其他工具 | |
交叉编译器 | aarch64-sdrv-linux-gcc |
驱动 | LPDDR4 | 支持 |
eMMC | 支持 |
显示 | MIPI DSI、LVDS |
触摸屏 | IIC电容触摸屏或四线电阻触摸屏 |
网口 | RGMII接口,默认适配YT8521S |
CAN-bus | Socket CAN |
USB | 支持 |
UART | 支持RS-232、RS-485 |
4G | 默认适配EC20 |
Wi-Fi | 默认适配AP6181 |
蓝牙 | 支持 |
音频 | 支持 |
摄像头 | 支持USB接口、MIPI-CSI |
TF卡 | 支持 |
IIC | 支持 |
SPI | 支持 |
ADC | 支持4 通道 12 路 |
PWM | 支持 |
RTC | 默认支持ISL1208 |
按键 | 支持 |
中断 | 支持 |
GPIO | 支持 |
看门狗 | 支持 |
开发参考资料
可靠性与品质保障
超高产品质量:选料、设计、测试认证全方位保证