型号 | 处理器规格 | 内存 | 存储 | 封装 | 工作温度 | 说明 |
HD-RK3576-U-2GF16GL | 4xCortex-A72+4x Cortex-A72 | 2GB | 16GB | 金手指 | 0℃~+70℃ | 商业级 |
HD-RK3576-U-2GF16GLI | 4xCortex-A72+4x Cortex-A72 | 2GB | 16GB | 金手指 | -40℃~+85℃ | 工业级 |
HD-RK3576-U-4GF32GL | 4xCortex-A72+4x Cortex-A72 | 4GB | 32GB | 金手指 | 0℃~+70℃ | 商业级 |
HD-RK3576-U-4GF32GLI | 4xCortex-A72+4x Cortex-A72 | 4GB | 32GB | 金手指 | -40℃~+85℃ | 工业级 |
处理器 | 瑞芯微RK3576 |
MPU 4×Cortex-A72+4×Cortex-A53 最高主频2.2GHz | |
NPU 6.0 TOPS 算力 | |
GPU Mali-G52 MC3,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、0penCL 2.0、Vulkan 1.1 | |
VPU 解码器支持H.264、H.265、VP9、AV1、AVS2等,最高8K@30fps或4K@120fps,编码器支持H.264和H.265,最高4K@60fps,高质量JPEG编码器/解码器支持4K@60fps | |
内存 | 2GB/4GB/8GB LPDDR4 LPDDR4x |
存储 | 16GB/32GB eMMC |
工作电压 | DC 5V |
工作温度 | 工业级-40℃~+85℃ 商业级 0℃~+70℃ |
接口方式 | 金手指连接器,204Pin,引脚间距0.5mm |
压力测试
老化测试
高低温测试
防静电测试
信号质量测试
EMC测试
|