型号 | 处理器规格 | 内存 | 存储 | 工作温度 |
HD-202D-GWC1 | 双核A7 1.2GHz | 128MB | 256MB FLASH | -20℃~+85℃ |
处理器 | SSD202D |
MPU ARM Cortex-A7 1.2GHz,双核 | |
内存 | 128MB DDR |
存储 | 256MB FLASH |
工作电压 | DC 5.5~36V 推荐12V |
典型功耗 | |
工作温度 | -20℃~+85℃ |
防护等级 | 工业三级 |
功能 | 数量 | 说明 |
4G | 1 | CAT1 |
以太网 | 2 | 10M/100M 自适应以太网接口 |
RS-232 | 1 | 三线式 |
RS-485 | 1 | 隔离 |
RTC | 1 | 实时时钟,支持掉电后时间保存 |
蜂鸣器 | 1 | 用户可控 |
LED | 9 | 指示灯,用户可控 |
TTL UART | 1 | 调试串口 |
WIFI | 1 | 2.4G |
内核版本 | Linux 4.9 |
文件系统 | Buildroot |
图形工具 | QT |
系统功能 | SSH、FTP等 |
压力测试
老化测试
高低温测试
防静电测试
信号质量测试
EMC测试
|